產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)配置:
1 | KND/廣數(shù)/FANUC系統(tǒng) | 11 | 8000rpm主軸 |
2 | 24把圓盤刀庫 | 12 | 中央集中自動(dòng)進(jìn)給潤滑系統(tǒng) |
3 | 三軸潤滑油獨(dú)立收集裝置 | 13 | 全防護(hù)(不含頂面) |
4 | 機(jī)床照明工作燈 | 14 | 三色警示燈 |
5 | 主軸錐孔清潔空氣 | 15 | 分離式手輪 |
6 | 清潔氣槍 | 16 | RS232接口 |
7 | 切屑液系統(tǒng) | 17 | 蓄屑槽 |
8 | 顯示器 | 18 | 主軸錐孔:BT40/BT50 7/24 |
9 | 伺服變壓器 | 19 | 電器柜冷熱交換器 |
項(xiàng)目/技術(shù)參數(shù) | 單位 | VMC850B | VMC1100B / H | VMC 1300B / H |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1000×500 | 1300X600 | 1300X700 |
工作臺(tái)承重 | Kg | 600 | 1000 | 1250 |
T型槽尺寸 | mm | 18×5 | 18×5 | 18×5 |
工作臺(tái)行程-X | mm | 800 | 1100 | 1300 |
工作臺(tái)行程-Y | mm | 500 | 600 | 700 |
工作臺(tái)行程-Z | mm | 500 | 600 | 700 |
主軸中心至導(dǎo)軌面距離 | mm | 640 | 730 | 840 |
主軸錐度 | 7:24 | BT40 | BT40 / BT50 | BT40 / BT50 |
高轉(zhuǎn)速 | r/min | 8000.0 | 8000 | 6000 |
主電機(jī)功率 (S1/S2) | 11/15 | 11/15 | 11/15 | |
主傳動(dòng)方式 | 同步齒形帶 | 同步齒形帶 | 同步齒形帶 | |
快速移動(dòng)X軸 | m/min | 48 | 48 | 36 |
快速移動(dòng)Y軸 | m/min | 48 | 48 | 36 |
快速移動(dòng)Z軸 | m/min | 48 | 48 | 24 |
三軸拖動(dòng)電機(jī)功率(XYZ) | Kw | 1.8/3/3 | 1.8/3/3 | 1.8/3/3 |
三軸拖動(dòng)電機(jī)扭矩(XYZ) | N-m | 11/20/20 | 20/20/27 | 20/20/36 |
進(jìn)給速度 | mm/min | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 |
刀庫形式 選刀方式 | 機(jī)械手 雙向就近選刀 | 機(jī)械手 雙向就近選刀 | 機(jī)械手 雙向就近選刀 | |
刀庫容量 | 24 | 24 | 20/24 | |
刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 | 300 |
刀具重量 | kg | 7 | 7 | 15 |
機(jī)床重量 | Kg | 5000 | 7200 | 12000 |
電氣總?cè)萘?/span> | KVA | 25 | 25 | 37 |
機(jī)床輪廓尺寸 | mm | 2880-2450-2880 | 3800-2800-2910 | 4200-2800-3200 |
注:表中提供的參數(shù)僅為參考,如有變動(dòng)。請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。 |
主軸無級(jí)調(diào)速,主傳動(dòng)中帶有位置環(huán)反饋,機(jī)床可實(shí)現(xiàn)高速剛性攻絲。采用立柱固定形式,X、Y軸水平十字運(yùn)動(dòng),主軸箱垂直運(yùn)動(dòng)采用機(jī)械重錘式平衡,運(yùn)動(dòng)靈活、平穩(wěn)。
VMC系列立式加工中心采用立式框架布局,立柱固定在床身上,主軸箱沿立柱上下移動(dòng)(Z向)、滑座沿床身縱向移動(dòng)(Y向)、工作臺(tái)沿滑座橫向移動(dòng)(X向)的結(jié)構(gòu)。
床身、工作臺(tái)、滑座、立柱、主軸箱等大件均采用鑄件均采用樹脂砂鑄件,且經(jīng)過兩次時(shí)效處理消除應(yīng)力,穩(wěn)定性好,強(qiáng)度高,確保機(jī)床長(zhǎng)期使用精度的穩(wěn)定性,為機(jī)床性能的穩(wěn)定性提供了保障。這些大件均采用優(yōu)化設(shè)計(jì),提高大件和整機(jī)的剛度和穩(wěn)定性,有效抑制了切削力導(dǎo)致機(jī)床的變形和振動(dòng)。